大会実績について
以下より各年の報告書をご覧いただけます
2024年大会実施報告
■開催日時 令和6年5月3日(金・祝)10:00~5月4日(土・祝)10:00
■募集人数 チャレンジャー 1,010名 / サポーター 100名
部門 | 参加人数 | 完歩人数 | 完歩率 |
---|---|---|---|
個人の部 | 884名 | 645名 | 73.0% |
個人の部 (小中学生の部) | 10組(20名) | 4組(8名) | 40.0% |
チームの部 | 19組(57名) | 10組(30名) | 52.6% |
親子の部 | 37組(74名) | 31組(62名) | 83.8% |

2023年大会実施報告
■開催日時 令和5年5月3日(水・祝)10:00~5月4日(木・祝)10:00
■募集人数 チャレンジャー 870名 / サポーター 100名
部門 | 参加人数 | 完歩人数 | 完歩率 |
---|---|---|---|
個人の部 | 744名 | 554名 | 74.5% |
個人の部 (小中学生の部) | 7組(14名) | 1組(2名) | 14.3% |
チームの部 | 10組(30名) | 3組(9名) | 30.0% |
親子の部 | 46組(92名) | 35組(70名) | 76.1% |

2022年大会実施報告
■開催日時 令和4年5月3日(火・祝)10:00~5月4日(水・祝)10:00
■募集人数 チャレンジャー 600名 / サポーター 100名
部門 | 参加人数 | 完歩人数 | 完歩率 |
---|---|---|---|
個人の部 | 545名 | 383名 | 70.3% |
個人の部 (小中学生の部) | 3組(6名) | 1組(2名) | 33.3% |
チームの部 | 13組(39名) | 6組(18名) | 46.2% |
親子の部 | 21組(42名) | 17組(34名) | 81.0% |

2019年大会実施報告
■開催日時 平成31年5月3日(金・祝)10:00~5月4日(土・祝)10:00
■募集人数 チャレンジャー 1,200名 / サポーター 200名
部門 | 参加人数 | 完歩人数 | 完歩率 |
---|---|---|---|
個人の部 | 972名 | 621名 | 63.9% |
チームの部 | 39組(117名) | 14組(42名) | 35.9% |
親子の部 | 9組(18名) | 4組(8名) | 44.4% |

2018年大会実施報告
■開催日時 平成30年5月3日(木・祝)10:00~5月4日(金・祝)10:00
■募集人数 チャレンジャー 1,200名 / サポーター 200名
部門 | 参加人数 | 完歩人数 | 完歩率 |
---|---|---|---|
個人の部 | 995名 | 672名 | 67.5% |
チームの部 | 29組(87名) | 12組(36名) | 41.4% |
親子の部 | 13組(26名) | 7組(14名) | 53.8% |

2017年大会実施報告
■開催日時 平成29年5月3日(水・祝)10:00~5月4日(木・祝)10:00
■募集人数 チャレンジャー 1,000名 / サポーター 100名
部門 | 参加人数 | 完歩人数 | 完歩率 |
---|---|---|---|
個人の部 | 893名 | 665名 | 74.4% |
チームの部 | 26組(72名) | 14組(42名) | 53.8% |
親子の部 | 29組(58名) | 25組(50名) | 86.2% |
